Jihlavské terasy
Byty k pronájmu
SO. 07 C
Nabízíme byty k pronájmu o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk
s vlastním balkónem v bytovém komplexu, který se nachází
v blízkosti centra Jihlavy.
Aktuálně volné byty k pronájmu
Nájem bez provize, přímo od majitele!
dostupné | byt | dispozice | podlaží | orientace | plocha m2 | terasa/balkón | terasa/balkón m2 | cena pronájem Kč/měsíc | cena služby Kč/měsíc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - | C4.02 | 2+kk | 4. | park | 41,38 | - | - | 8000 | 2000 | Více... | |
- - - | C4.01 | 2+kk | 4. | park | 41,69 | balkón | 2,55 | 9500 | 3000 | Více... | |
- - - | C4.03 | 2+kk | 4. | park | 47,66 | - | - | 8500 | 2000 | Více... | |
- - - | C4.04 | 2+kk | 4. | město | 42,06 | - | - | 8000 | 2000 | Více... | |
- - - | C4.05 | 1+kk | 4. | město | 30,17 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C4.06 | 1+kk | 4. | město | 30,17 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C4.07 | 1+kk | 4. | město | 29,44 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C4.08 | 1+kk | 4. | město | 29,53 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C4.09 | 2+kk | 4. | park | 39,77 | - | - | 8000 | 2000 | Více... | |
- - - | C5.01 | 2+kk | 5. | park | 41,9 | balkón | 2,55 | 9500 | 2000 | Více... | |
- - - | C5.02 | 2+kk | 5. | park | 41,38 | - | - | 8000 | 2000 | Více... | |
- - - | C5.03 | 2+kk | 5. | park | 48,19 | - | - | 9500 | 2000 | Více... | |
- - - | C5.04 | 2+kk | 5. | město | 42,01 | - | - | 9000 | 3000 | Více... | |
- - - | C5.05 | 1+kk | 5. | město | 30,17 | - | - | 8500 | 2500 | Více... | |
- - - | C5.06 | 1+kk | 5. | město | 30,17 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C5.07 | 1+kk | 5. | město | 29,44 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C5.08 | 1+kk | 5. | město | 29,53 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C5.09 | 2+kk | 5. | park | 39,84 | - | - | 7000 | 1500 | Více... | |
- - - | C6.01 | 3+kk | 6. a 7. | park | 88,25 | - | - | 14000 | 3000 | Více... | |
- - - | C6.02 | 3+kk | 6. a 7. | park | 89,15 | - | - | 15500 | 4000 | Více... | |
- - - | C6.03 | 3+kk | 6. a 7. | park | 127,42 | balkón | 16,75 | 17000 | 4000 | Více... | |
- - - | C6.04 | 2+kk | 6. | město | 40,70 | - | - | 8500 | 2000 | Více... | |
- - - | C6.05 | 2+kk | 6. | město | 40,56 | - | - | 8000 | 2000 | Více... | |
- - - | C6.06 | 1+kk | 6. | město | 27,02 | - | - | 6000 | 1500 | Více... |
Adresa
Srázná 4837/19
586 01 Jihlava
byty@jihlavsketerasy.cz