Jihlavské terasy
Byty k pronájmu
SO. 02 A
Nabízíme byty k pronájmu o dispozicích 1+kk, 2+kk, 2+1 a 4+kk s vlastním balkónem nebo terasou v nově vystavěném bytovém komplex, který se nachází v blízkosti centra Jihlavy.
Aktuálně volné byty k pronájmu
Nájem bez provize, přímo od majitele!
dostupné | byt | dispozice | podlaží | orientace | plocha m2 | terasa/balkón | terasa/balkón m2 | cena pronájem Kč/měsíc | cena služby Kč/měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - | A1.01 | 2+kk | 1. | město | 42,2 | terasa | 27,1 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.02 | 2+kk | 1. | město | 42,4 | terasa | 28,3 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.03 | 2+kk | 1. | město | 42,6 | terasa | 28,3 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.04 | 4+kk | 1. | město/park | 95,6 | terasa | 28,7 | 18 000 | 5 500 | Více... |
- - - | A1.05 | 2+kk | 1. | park | 47,2 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.06 | 2+kk | 1. | park | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.07 | 2+kk | 1. | park | 46,9 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.08 | 2+kk | 1. | park | 46,9 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.09 | 2+kk | 1. | park | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.10 | 2+kk | 1. | park | 46,6 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A1.11 | 2+1 | 1. | město | 50,3 | terasa | 71,1 | 12 000 | 2 500 | Více... |
- - - | A1.12 | 2+kk | 1. | město | 50,3 | terasa | 30,9 | 12 000 | 2 500 | Více... |
- - - | A2.01 | 2+kk | 2. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.02 | 2+kk | 2. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.03 | 2+kk | 2. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.04 | 2+kk | 2. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.05 | 2+kk | 2. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.06 | 2+kk | 2. | park | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.07 | 1+kk | 2. | park | 23,5 | - | - | 6 000 | 1 500 | Více... |
- - - | A2.08 | 2+kk | 2. | park | 45,9 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.09 | 2+kk | 2. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.10 | 2+kk | 2. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 11 500 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.11 | 2+kk | 2. | město | 42,4 | balkón | 0,8 | 10 500 | 3 500 | Více... |
- - - | A2.12 | 2+kk | 2. | město | 42,4 | balkón | 0,8 | 9 000 | 2 500 | Více... |
- - - | A2.13 | 2+kk | 2. | město | 42,2 | balkón | 0,8 | 10 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.01 | 2+kk | 3. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.02 | 2+kk | 3. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.03 | 2+kk | 3. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.04 | 2+kk | 3. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.05 | 2+kk | 3. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.06 | 2+kk | 3. | park | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.07 | 1+kk | 3. | park | 23,5 | - | - | 6 000 | 1 500 | Více... |
- - - | A3.08 | 2+kk | 3. | park | 45,9 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.09 | 2+kk | 3. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.10 | 2+kk | 3. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 11 500 | 2 500 | Více... |
- - - | A3.11 | 2+kk | 3. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 11 500 | 2 500 | Více... |
- - - | A3.12 | 2+kk | 3. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A3.13 | 2+kk | 3. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.01 | 2+kk | 4. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.02 | 2+kk | 4. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.03 | 2+kk | 4. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.04 | 2+kk | 4. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.05 | 2+kk | 4. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.06 | 2+kk | 4. | park | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.07 | 1+kk | 4. | park | 23,5 | - | - | 6 000 | 1 500 | Více... |
- - - | A4.08 | 2+kk | 4. | park | 45,9 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.09 | 2+kk | 4. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.10 | 2+kk | 4. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.11 | 2+kk | 4. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.12 | 2+kk | 4. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A4.13 | 2+kk | 4. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.01 | 2+kk | 5. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.02 | 2+kk | 5. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.03 | 2+kk | 5. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.04 | 2+kk | 5. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.05 | 2+kk | 5. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.06 | 2+kk | 5. | park | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.07 | 1+kk | 5. | park | 23,5 | - | - | 6 000 | 1 500 | Více... |
- - - | A5.08 | 2+kk | 5. | park | 45,9 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.09 | 2+kk | 5. | park | 46,1 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.10 | 2+kk | 5. | park | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.11 | 2+kk | 5. | město | 46,2 | balkón | 2,5 | 12 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.12 | 2+kk | 5. | město | 46,5 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
- - - | A5.13 | 2+kk | 5. | město | 46,4 | balkón | 2,5 | 11 000 | 3 500 | Více... |
Adresa
Srázná 4837/19
586 01 Jihlava
byty@jihlavsketerasy.cz