Jihlavské terasy
Byty k pronájmu
SO. 07 B
Nabízíme byty k pronájmu o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk
s vlastním balkónem v bytovém komplex, který se nachází
v blízkosti centra Jihlavy.
Aktuálně volné byty k pronájmu
Nájem bez provize, přímo od majitele!
dostupné | byt | dispozice | podlaží | orientace | plocha m2 | terasa/balkón | terasa/balkón m2 | cena pronájem Kč/měsíc | cena služby Kč/měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - | B4.01 | 1+kk | 4. | město | 29,45 | - | - | 7000 | 2000 | Více... |
- - - | B4.02 | 1+kk | 4. | město | 30,1 | - | - | 7000 | 1500 | Více... |
- - - | B4.03 | 3+kk | 4. | město | 66,01 | balkón | 9,21 | 12000 | 4000 | Více... |
- - - | B4.04 | 2+kk | 4. | park | 41,61 | - | - | 9000 | 2000 | Více... |
- - - | B4.05 | 2+kk | 4. | park | 39,42 | - | - | 9000 | 3500 | Více... |
- - - | B4.06 | 2+kk | 4. | park | 41,28 | balkón | 2,55 | 8500 | 3000 | Více... |
- - - | B4.07 | 2+kk | 4. | park | 68,82 | balkón | 2,55 | 13000 | 3000 | Více... |
- - - | B4.08 | 3+kk | 4. | park | 67,73 | balkón | 2,55 | 12000 | 2500 | Více... |
- - - | B5.01 | 1+kk | 5. | město | 29,45 | - | - | 6000 | 1500 | Více... |
- - - | B5.02 | 1+kk | 5. | město | 30,1 | - | - | 7000 | 1500 | Více... |
- - - | B5.03 | 3+kk | 5. | město | 65,95 | balkón | 9,21 | 14000 | 3500 | Více... |
- - - | B5.04 | 2+kk | 5. | park | 41,57 | - | - | 8000 | 2000 | Více... |
- - - | B5.05 | 2+kk | 5. | park | 39,87 | - | - | 8500 | 2000 | Více... |
- - - | B5.06 | 2+kk | 5. | park | 41,28 | balkón | 2,55 | 8500 | 2000 | Více... |
- - - | B5.07 | 2+kk | 5. | park | 68,86 | balkón | 2,55 | 13000 | 3000 | Více... |
- - - | B5.08 | 3+kk | 5. | park | 67,94 | balkón | 2,55 | 13500 | 3000 | Více... |
- - - | B6.01 | 1+kk | 6. | město | 26,32 | - | - | 7000 | 1500 | Více... |
- - - | B6.02 | 2+kk | 6. | město | 39,38 | - | - | 8500 | 2000 | Více... |
- - - | B6.03 | 1+kk | 6. | město | 48,98 | - | - | 9000 | 3000 | Více... |
- - - | B6.04 | 2+kk | 6. a 7. | park | 59,48 | - | - | 10000 | 2500 | Více... |
- - - | B6.05 | 2+kk | 6. a 7. | park | 57,43 | - | - | 12500 | 4000 | Více... |
- - - | B6.06 | 3+kk | 6. a 7. | park | 82,99 | - | - | 14000 | 3000 | Více... |
- - - | B6.07 | 2+kk | 6. a 7. | park | 62,43 | - | - | 10000 | 2500 | Více... |
- - - | B6.08 | 3+kk | 6. a 7. | park | 106,15 | - | - | 15500 | 3500 | Více... |
Adresa
Srázná 4837/19
586 01 Jihlava
byty@jihlavsketerasy.cz